RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 주중 준성수기2차 성수기2차
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
펜션 산토리니(오션뷰) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 8 109,000 179,000 259,000 129,000 239,000 289,000 199,000 309,000 359,000 439,000 439,000 439,000 99,000 99,000 99,000 199,000 309,000 359,000 249,000 359,000 409,000
펜션 시칠리아(오션뷰) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 8 109,000 179,000 259,000 129,000 239,000 289,000 199,000 309,000 359,000 439,000 439,000 439,000 99,000 99,000 99,000 199,000 309,000 359,000 249,000 359,000 409,000
펜션 베네치아(오션뷰) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 8 109,000 179,000 259,000 129,000 239,000 289,000 199,000 309,000 359,000 439,000 439,000 439,000 99,000 99,000 99,000 199,000 309,000 359,000 249,000 359,000 409,000
펜션 룸1001(애견동반,오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 119,000 219,000 99,000 199,000 249,000 169,000 269,000 319,000 399,000 399,000 399,000 65,000 65,000 65,000 169,000 269,000 319,000 219,000 319,000 369,000
펜션 룸1002(애견동반,오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 119,000 219,000 99,000 199,000 249,000 169,000 269,000 319,000 399,000 399,000 399,000 75,000 75,000 75,000 169,000 269,000 319,000 219,000 319,000 369,000
펜션 룸1003(애견동반,오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 119,000 219,000 99,000 199,000 249,000 169,000 269,000 319,000 399,000 399,000 399,000 75,000 75,000 75,000 169,000 269,000 319,000 219,000 319,000 369,000
펜션 룸1004(애견동반,오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 119,000 219,000 99,000 199,000 249,000 169,000 269,000 319,000 399,000 399,000 399,000 65,000 65,000 65,000 169,000 269,000 319,000 219,000 319,000 369,000
펜션 룸 2001(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 119,000 219,000 99,000 199,000 249,000 169,000 269,000 319,000 399,000 399,000 399,000 65,000 65,000 65,000 169,000 269,000 319,000 219,000 319,000 369,000
펜션 룸 2002(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 119,000 219,000 99,000 199,000 249,000 169,000 269,000 319,000 399,000 399,000 399,000 75,000 75,000 75,000 169,000 269,000 319,000 219,000 319,000 369,000
펜션 룸 2003(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 119,000 219,000 99,000 199,000 249,000 169,000 269,000 319,000 399,000 399,000 399,000 75,000 75,000 75,000 169,000 269,000 319,000 219,000 319,000 369,000
펜션 룸 2004(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 119,000 219,000 99,000 199,000 249,000 169,000 269,000 319,000 399,000 399,000 399,000 65,000 65,000 65,000 169,000 269,000 319,000 219,000 319,000 369,000
펜션 룸 3001(오션뷰) 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 119,000 219,000 99,000 199,000 249,000 169,000 269,000 319,000 399,000 399,000 399,000 65,000 65,000 65,000 169,000 269,000 319,000 219,000 319,000 369,000
펜션 할리데이(오션뷰) 22.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 4 10 199,000 269,000 369,000 219,000 349,000 399,000 289,000 419,000 469,000 549,000 549,000 549,000 189,000 189,000 189,000 289,000 419,000 469,000 339,000 469,000 519,000
펜션 타이타닉(오션뷰) 28.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 6 12 229,000 319,000 419,000 249,000 399,000 449,000 319,000 469,000 519,000 599,000 599,000 599,000 219,000 219,000 219,000 319,000 469,000 519,000 369,000 519,000 569,000
펜텔A(테라스,오션뷰)1 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 3 49,000 59,000 110,000 79,000 99,000 140,000 149,000 169,000 210,000 180,000 180,000 180,000 49,000 49,000 49,000 79,000 99,000 140,000 89,000 109,000 150,000
펜텔A(테라스,오션뷰)2 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 3 59,000 69,000 110,000 79,000 99,000 140,000 149,000 169,000 210,000 180,000 180,000 180,000 49,000 49,000 49,000 79,000 99,000 140,000 89,000 109,000 150,000
펜텔A(테라스,오션뷰)3 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 3 59,000 69,000 110,000 79,000 99,000 140,000 149,000 169,000 210,000 180,000 180,000 180,000 49,000 49,000 49,000 79,000 99,000 140,000 89,000 109,000 150,000
펜텔B(오른쪽 하프오션뷰)1 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 3 49,000 59,000 99,000 69,000 89,000 129,000 139,000 159,000 199,000 170,000 170,000 170,000 39,000 39,000 39,000 69,000 89,000 129,000 79,000 99,000 139,000
펜텔C(왼쪽 하프오션뷰)1 8.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 3 49,000 59,000 99,000 69,000 89,000 129,000 139,000 159,000 199,000 170,000 170,000 170,000 39,000 39,000 39,000 69,000 89,000 129,000 79,000 99,000 139,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 인덕션, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 비데, 드라이기, 타월, 테라스, 침대방, 금연, 기본양념, 공기청정기, 와이파이, 개별바비큐, VOD, 욕실용품, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
펜션 산토리니(오션뷰) 정상가 109,000 179,000 259,000
준성수기 129,000 239,000 289,000
성수기 199,000 309,000 359,000
극성수기 439,000 439,000 439,000
주중 99,000 99,000 99,000
준성수기2차 199,000 309,000 359,000
성수기2차 249,000 359,000 409,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 시칠리아(오션뷰) 정상가 109,000 179,000 259,000
준성수기 129,000 239,000 289,000
성수기 199,000 309,000 359,000
극성수기 439,000 439,000 439,000
주중 99,000 99,000 99,000
준성수기2차 199,000 309,000 359,000
성수기2차 249,000 359,000 409,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 베네치아(오션뷰) 정상가 109,000 179,000 259,000
준성수기 129,000 239,000 289,000
성수기 199,000 309,000 359,000
극성수기 439,000 439,000 439,000
주중 99,000 99,000 99,000
준성수기2차 199,000 309,000 359,000
성수기2차 249,000 359,000 409,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 룸1001(애견동반,오션뷰) 정상가 79,000 119,000 219,000
준성수기 99,000 199,000 249,000
성수기 169,000 269,000 319,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
주중 65,000 65,000 65,000
준성수기2차 169,000 269,000 319,000
성수기2차 219,000 319,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 룸1002(애견동반,오션뷰) 정상가 79,000 119,000 219,000
준성수기 99,000 199,000 249,000
성수기 169,000 269,000 319,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
주중 75,000 75,000 75,000
준성수기2차 169,000 269,000 319,000
성수기2차 219,000 319,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 룸1003(애견동반,오션뷰) 정상가 79,000 119,000 219,000
준성수기 99,000 199,000 249,000
성수기 169,000 269,000 319,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
주중 75,000 75,000 75,000
준성수기2차 169,000 269,000 319,000
성수기2차 219,000 319,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 룸1004(애견동반,오션뷰) 정상가 79,000 119,000 219,000
준성수기 99,000 199,000 249,000
성수기 169,000 269,000 319,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
주중 65,000 65,000 65,000
준성수기2차 169,000 269,000 319,000
성수기2차 219,000 319,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 룸 2001(오션뷰) 정상가 79,000 119,000 219,000
준성수기 99,000 199,000 249,000
성수기 169,000 269,000 319,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
주중 65,000 65,000 65,000
준성수기2차 169,000 269,000 319,000
성수기2차 219,000 319,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 룸 2002(오션뷰) 정상가 79,000 119,000 219,000
준성수기 99,000 199,000 249,000
성수기 169,000 269,000 319,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
주중 75,000 75,000 75,000
준성수기2차 169,000 269,000 319,000
성수기2차 219,000 319,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 룸 2003(오션뷰) 정상가 79,000 119,000 219,000
준성수기 99,000 199,000 249,000
성수기 169,000 269,000 319,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
주중 75,000 75,000 75,000
준성수기2차 169,000 269,000 319,000
성수기2차 219,000 319,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 룸 2004(오션뷰) 정상가 79,000 119,000 219,000
준성수기 99,000 199,000 249,000
성수기 169,000 269,000 319,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
주중 65,000 65,000 65,000
준성수기2차 169,000 269,000 319,000
성수기2차 219,000 319,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 룸 3001(오션뷰) 정상가 79,000 119,000 219,000
준성수기 99,000 199,000 249,000
성수기 169,000 269,000 319,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
주중 65,000 65,000 65,000
준성수기2차 169,000 269,000 319,000
성수기2차 219,000 319,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
펜션 할리데이(오션뷰) 정상가 199,000 269,000 369,000
준성수기 219,000 349,000 399,000
성수기 289,000 419,000 469,000
극성수기 549,000 549,000 549,000
주중 189,000 189,000 189,000
준성수기2차 289,000 419,000 469,000
성수기2차 339,000 469,000 519,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
펜션 타이타닉(오션뷰) 정상가 229,000 319,000 419,000
준성수기 249,000 399,000 449,000
성수기 319,000 469,000 519,000
극성수기 599,000 599,000 599,000
주중 219,000 219,000 219,000
준성수기2차 319,000 469,000 519,000
성수기2차 369,000 519,000 569,000
기준인원 최대인원 유형
6 12 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
펜텔A(테라스,오션뷰)1 정상가 49,000 59,000 110,000
준성수기 79,000 99,000 140,000
성수기 149,000 169,000 210,000
극성수기 180,000 180,000 180,000
주중 49,000 49,000 49,000
준성수기2차 79,000 99,000 140,000
성수기2차 89,000 109,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 화장실
펜텔A(테라스,오션뷰)2 정상가 59,000 69,000 110,000
준성수기 79,000 99,000 140,000
성수기 149,000 169,000 210,000
극성수기 180,000 180,000 180,000
주중 49,000 49,000 49,000
준성수기2차 79,000 99,000 140,000
성수기2차 89,000 109,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 화장실
펜텔A(테라스,오션뷰)3 정상가 59,000 69,000 110,000
준성수기 79,000 99,000 140,000
성수기 149,000 169,000 210,000
극성수기 180,000 180,000 180,000
주중 49,000 49,000 49,000
준성수기2차 79,000 99,000 140,000
성수기2차 89,000 109,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 화장실
펜텔B(오른쪽 하프오션뷰)1 정상가 49,000 59,000 99,000
준성수기 69,000 89,000 129,000
성수기 139,000 159,000 199,000
극성수기 170,000 170,000 170,000
주중 39,000 39,000 39,000
준성수기2차 69,000 89,000 129,000
성수기2차 79,000 99,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 화장실
펜텔C(왼쪽 하프오션뷰)1 정상가 49,000 59,000 99,000
준성수기 69,000 89,000 129,000
성수기 139,000 159,000 199,000
극성수기 170,000 170,000 170,000
주중 39,000 39,000 39,000
준성수기2차 69,000 89,000 129,000
성수기2차 79,000 99,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 인덕션, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 비데, 드라이기, 타월, 테라스, 침대방, 금연, 기본양념, 공기청정기, 와이파이, 개별바비큐, VOD, 욕실용품, 바다전망

INFORMATION

주소 : 경상북도 경주시 감포읍 감포로2길 47

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

인원추가시 (1박기준/현장결제)
아동~성인 1인당 20,000원
유아(~7세미만) 1인당 10,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
※ 미취학 아동도 1인당 1만원 포함됩니다.

입실:15시, 퇴실:11시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.

★ 펜션 안내사항 ★
1.경주 늘시원은 펜션동과 펜텔동 건물이 나뉘어져 있습니다.
2.펜텔동은 엘리베이터가 있으나, 펜션동은 계단을 이용하셔야 됩니다.(펜션동은 엘레베이터 없음)
3. 오후 10시부터 매너 타임 시간입니다. 펜션 내에서 음주 가무,고성방가 등 타인에게 피해를 끼칠 수 있는 행위는 불가합니다. 위반 시 강제 퇴실 조치 될 수 있습니다.

# 주의사항
펜텔A,펜텔B,펜텔C : 객실 내 취사 불가 / 바베큐 이용 불가
펜텔 객실은 최대 2인 투숙가능객실입니다. 이용에 참고바랍니다.
펜텔 타입별로 객실 배정되는 점 참고 부탁드리겠습니다.
펜텔A-1(테라스,바다정면뷰) 바다 왼쪽 뷰 - 펜텔1~3 객실
펜텔A-2(테라스,바다정면뷰) 바다 오른쪽 뷰 - 펜텔4~6객실

# 숯불 바베큐
펜션 객실 : 전 객실 개별테라스 바베큐
준비 시간 : 오후 5시 30분 ~ 오후 8시 30분
이용 시산 : 오후 10시까지
이용 요금 : 2~3인 20,000원/ 4~5인 30,000원/ 6인이상 40,000원
※ 숯/그릴 개인지참 불가

# 펜텔 객실 바베큐 (*4계절 운영/현장결제)
전객실 이용가능
장소 : 카페테리아 공용 데크(야외)
제공 : 숯/그릴,집게,가위,후추,허브솔트,일회용그릇,컵 제공
이용 기간 : 4계절
이용 요금 : 2인기준 30,000원 4명 50,000원(사전 유선 예약 및 결제 필수)
※ 기상 상황에 따라 취소될 수 있습니다.
※태풍,비바람불경우 이용불가

# 공용 수영장
이용 요금 : 8세 이상 5,000원(1인) / 7세 이하 무료 (비치타월제공)
운영 기간 : 2024년 5월 4일 ~ 종료일 미정(동절기 미운영)
이용 시간 : 오후 9시까지
이용 복장 : 래쉬가드, 수영복
- 튜브대여: 5,000원(현장결제)
- 무인 라면 자판기 구비
※※ 애견동반 입수 불가 ※※
※ 수영장 이용시 안내 사항: 비치타월 미지참시 수영장 이용불가
(객실 내 타월은 객실에서만 이용 가능/수영장 및 외부에서 사용 불가)
※ 개인 수영복(래쉬가드 착용),비치타올 필수, 현장컨디션(청소,날씨)에 따라 이용제한 있을수있음

# 애견 동반
동반 가능 객실 : 펜션 룸 1001, 1002, 1003, 1004
추가 요금 : 1박기준 1마리당 20,000원
10kg 미만 소형견 한해서 2마리까지 동반 가능하며, 애견용품 개인 지참 필수입니다.
* 대형견 입실 불가
※현장결재 필수

# 세미나실 대여 서비스
장소 : 찰리빈웍스 2층
- 투숙 고객 : (3시간 대여) 식사 또는 음료 구매시 무료
- 반일 대여 : (10~13시) 20만원(주말,공휴일 불가)
- 종일 대여 : (10~18시) 30만원(주말,공휴일 불가)

# 카페테리아_찰리빈웍스
* 애견동반 가능 카페
이용 시간 : 9:00 ~ 20:00
※ 현장 상황에 따라 이용 불가할 수 있음

# 객실 부대시설
- 펜션 전 객실 : 정수기, 비데
- 펜션 1층 객실(산토리니,시칠리아,베네치아) : 제습기 겸 공기청정기
- 펜텔 전 객실 : 생수, 믹스커피

# 해수욕장
- 나정고운모래해변 : 차량 5분
- 오류고아라해변 : 차량 7분

# 주차장
주차 가능 공간 마련

# 인터넷
펜션 내 Wi-Fi 사용이 가능합니다.

# 마트/편의점
이마트24 편의점 차량 1분/도보7분
하나로마트 차량1분/도보6분

* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.

당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창