RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 펜션 산토리니(오션뷰) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 6 | 119,000 | 189,000 | 269,000 | 139,000 | 209,000 | 289,000 | 189,000 | 279,000 | 369,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 119,000 | 189,000 | 269,000 |
| 펜션 시칠리아(오션뷰) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 6 | 119,000 | 189,000 | 269,000 | 139,000 | 209,000 | 289,000 | 189,000 | 279,000 | 369,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 119,000 | 189,000 | 269,000 |
| 펜션 베네치아(오션뷰) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 6 | 119,000 | 189,000 | 269,000 | 139,000 | 209,000 | 289,000 | 189,000 | 279,000 | 369,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 119,000 | 189,000 | 269,000 |
| 펜션 룸1001(애견동반,오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 89,000 | 129,000 | 229,000 |
| 펜션 룸1002(애견동반,오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 89,000 | 129,000 | 229,000 |
| 펜션 룸1003(애견동반,오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 89,000 | 129,000 | 229,000 |
| 펜션 룸1004(애견동반,오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 89,000 | 129,000 | 229,000 |
| 펜션 룸 2001(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 89,000 | 129,000 | 229,000 |
| 펜션 룸 2002(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 89,000 | 129,000 | 229,000 |
| 펜션 룸 2003(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 89,000 | 129,000 | 229,000 |
| 펜션 룸 2004(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 89,000 | 129,000 | 229,000 |
| 펜션 룸 3001(오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | 89,000 | 129,000 | 229,000 |
| 펜션 할리데이(오션뷰) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 209,000 | 279,000 | 379,000 | 229,000 | 299,000 | 399,000 | 279,000 | 369,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | 209,000 | 279,000 | 379,000 |
| 펜션 타이타닉(오션뷰) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 12 | 239,000 | 329,000 | 429,000 | 259,000 | 349,000 | 449,000 | 309,000 | 419,000 | 529,000 | 529,000 | 529,000 | 529,000 | 239,000 | 329,000 | 429,000 |
| 펜텔A(테라스,오션뷰) 803호 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 120,000 | 89,000 | 99,000 | 140,000 | 139,000 | 169,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 69,000 | 79,000 | 120,000 |
| 펜텔A(테라스,오션뷰) 805호 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 120,000 | 89,000 | 99,000 | 140,000 | 139,000 | 169,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 69,000 | 79,000 | 120,000 |
| 펜텔A(테라스,오션뷰) 703호 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 120,000 | 89,000 | 99,000 | 140,000 | 139,000 | 169,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 69,000 | 79,000 | 120,000 |
| 펜텔B(오른쪽 오션뷰) 806호 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
| 펜텔C(왼쪽 오션뷰) 801호 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 인덕션, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 비데, 드라이기, 타월, 테라스, 침대방, 금연, 기본양념, 공기청정기, 와이파이, 개별바비큐, VOD, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 펜션 산토리니(오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 189,000 | 269,000 | |
| 준성수기 | 139,000 | 209,000 | 289,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 279,000 | 369,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 비수기3 | 119,000 | 189,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 시칠리아(오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 189,000 | 269,000 | |
| 준성수기 | 139,000 | 209,000 | 289,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 279,000 | 369,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 비수기3 | 119,000 | 189,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 베네치아(오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 189,000 | 269,000 | |
| 준성수기 | 139,000 | 209,000 | 289,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 279,000 | 369,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 비수기3 | 119,000 | 189,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 룸1001(애견동반,오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 룸1002(애견동반,오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 룸1003(애견동반,오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 룸1004(애견동반,오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 룸 2001(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 룸 2002(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 룸 2003(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 룸 2004(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 룸 3001(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 219,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 339,000 | 339,000 | 339,000 | ||
| 비수기3 | 89,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 펜션 할리데이(오션뷰) | 정상가 | 209,000 | 279,000 | 379,000 | |
| 준성수기 | 229,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 성수기 | 279,000 | 369,000 | 479,000 | ||
| 극성수기 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | ||
| 비수기3 | 209,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 펜션 타이타닉(오션뷰) | 정상가 | 239,000 | 329,000 | 429,000 | |
| 준성수기 | 259,000 | 349,000 | 449,000 | ||
| 성수기 | 309,000 | 419,000 | 529,000 | ||
| 극성수기 | 529,000 | 529,000 | 529,000 | ||
| 비수기3 | 239,000 | 329,000 | 429,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 12 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 펜텔A(테라스,오션뷰) 803호 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 120,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 140,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 169,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 비수기3 | 69,000 | 79,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 펜텔A(테라스,오션뷰) 805호 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 120,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 140,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 169,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 비수기3 | 69,000 | 79,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 펜텔A(테라스,오션뷰) 703호 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 120,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 140,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 169,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 비수기3 | 69,000 | 79,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 펜텔B(오른쪽 오션뷰) 806호 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 비수기3 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 펜텔C(왼쪽 오션뷰) 801호 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 159,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 비수기3 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 인덕션, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 비데, 드라이기, 타월, 테라스, 침대방, 금연, 기본양념, 공기청정기, 와이파이, 개별바비큐, VOD, 욕실용품, 바다전망
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※23시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 7세 이상
- 아동: 24개월 이상~7세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실 불가
※ 미취학 아동도 1인당 10,000원 발생합니다.
[공용바베큐]
[기본정보]
- 이용 객실: 503,5호/603,5,6~7호/703,5,6~7호/803,5,6~7호
- 이용 장소: 카페테리아 공용 데크(야외)
- 제공 구성: 숯/그릴, 집게, 가위, 후추, 허브솔트, 일회용그릇, 컵
- 이용 요금: 1개 객실당 30,000원 / 객실 추가 시 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 17:00~21:00
- 이용 시간: ~22:00
- 동계 시: 이용 가능
- 우천 시: 이용 불가
- 강풍 시: 이용 불가
[부가정보]
※ 기상상황에 따라 취소될 수 있음
[개별바베큐]
[기본정보]
- 이용 객실: 펜션 객실 (산토리니, 시칠리아, 베네치아, 룸1001~1004, 룸2001~룸3001, 할리데이, 타이타닉)
- 신청 시간: 17:30~20:30
- 이용 시간: ~22:00
- 이용 요금: 2~3인 25,000원/4~5인 35,000원/6인이상 45,000원 (1박기준/현장결제)
[부가정보]
※ 객실동은 공용바베큐장 이용 가능
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 숯 추가요금 없음
[공용수영장]
[기본정보]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 계절: 사계절
- 운영 기간: 2025년 6월 1일 ~
- 이용 요금: 1객실당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~21:00
- 이용 복장: 래쉬가드 및 아쿠아슈즈 착용 필수
- 애견 입수 불가
- 우천 시 이용 불가
[부가정보]
※ 인원수 만큼 비치타월 무료대여
※ 비치타월 미지참 시 이용 불가
※ 객실 내 타월은 객실 전용, 외부 사용 불가
※ 현장 컨디션(청소, 날씨)에 따라 이용 제한 가능
※ 타일 변경 후 부상 증가로 아쿠아슈즈 필수
※ 펜션 이용 고객 대형 비치타올 4장 대여
※ 객실동 이용 고객 대형 비치타올 2장 대여
※ 튜브대여 5,000원, 구명조끼 등 10,000원(현장결제)
※ 무인 라면 자판기 구비
[애견동반]
[기본정보]
- 이용 객실: 펜션 룸 1001, 1002, 1003, 1004
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10kg 미만
- 제한 마릿수: 2마리까지
- 제한 사항: 대형견 입실 불가
[부가정보]
※ 애견용품 개인지참 필수
※ 현장결제 필수
[조식 서비스]
[기본정보]
- 메뉴: 빵, 샐러드, 커피
- 이용 요금: 9,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 08:30~11:00
- 이용 장소: 늘시원펜텔 1,2층 찰리빈웍스카페&레스토랑
[부대시설]
[세미나실 대여서비스]
- 장소: 찰리빈웍스 2층
- 투숙 고객 3시간 대여: 식사 또는 음료 구매 시 무료
- 반일 대여(10~13시): 200,000원(주말, 공휴일 불가)
- 종일 대여(10~18시): 300,000원(주말, 공휴일 불가)
[카페테리아]
- 카페테리아 찰리빈웍스: 애견동반 가능, 이용 시간 09:00~20:00
※ 현장 상황에 따라 이용 불가할 수 있음
[부가정보]
- 무인 라면 자판기 구비
[공지사항]
※ 펜션동과 객실동은 건물 분리 운영
※ 객실동 엘리베이터 있음 / 펜션동은 계단 이용
※ 오후 10시 이후 음주가무,고성방가 시 강제 퇴실 가능
※ 객실동은 최대 2인 투숙, 성인 3인 시 협소할 수 있음
※ 호실은 타입별 배정
※ 객실 일부(베네치아, 시칠리니, 산토리니)는 침대 구비사항 변경으로 사진과 상이함
※ 당일 예약 후 21시 이후 입실 시 확정 예약 아님, 반드시 업체 확인 후 구매 필요
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


